WOHNBAU |
Bauherr | Jahr | in Mio. € |
Wohnanlage Fam. L., Innsbruck (Praxis + 3 Wohnungen) | Fam. L. | 2010/14 | |
Wohnanlage Fam. E., Innsbruck (6 Wohnungen) | Fam. E. | 2010/12 | |
Wohnanlage „Top five“, Sistrans (5 Reihenhäuser) | BEMA Wohnbau | 2010/11 | |
Wohnanlage Leopoldstrasse 61, Innsbruck (12 Wohnungen) | BEMA Wohnbau | 2009-2011 | |
Wohnanlage Wieslanderweg, Völs (12 Wohnungen) | BEMA Wohnbau | 2006/07 | |
Wohnanlage Seestrasse, Völs (12 Wohnungen) | BEMA Wohnbau | 2003-2005 | |
Wohnanlage Seebach, Völs (15 Wohnungen) | BEMA Wohnbau | 2001-2003 | |
Wohnanlage Fuxmagengasse, Hall (9 Wohnungen) | LMG B&W, Hall | 2000-2002 |
KOMMUNALE BAUTEN |
Bauherr | Jahr | in Mio. € |
Kinderbetreuungszentrum VS Absam – Eichat, 8 Gruppenräume | Gemeinde Absam | 2013-2014 | 2,0 |
Kindergarten Rinn, Neubau, 8 Gruppenräume | Gemeinde Rinn | 2013-2014 | 2,0 |
KW Untere Sill, Innsbruck (Bürogebäude) | IKB – Innsbr. Komm.Betr. | 2012-2013 | 0,4 |
Umspannwerk Nord, Innsbruck (Umbau Umspannwerk) | IKB – Innsbr. Komm.Betr. | 2012-2013 | 1,5 |
Kindergarten Steinbockallee, Rum (12 Gruppenräume) | Immobilien Rum GMBH | 2011-2013 | 2,5 |
Bundesrealgymnasium, Adolf Pichler Platz, Ibk behindertengerechte Maßnahmen |
Landesschulrat Tirol | 2010-2011 | 1,0 |
Bundesrealgymnasium, Adolf Pichler Platz, Ibk Aufstockung Stöckelgebäude ( + 5 Klassen + Verwaltung ) |
Landesschulrat Tirol | 2009-2010 | 0,6 |
Bundesrealgymnasium, Adolf Pichler Platz, Ibk Sanierung Turnsaal und Innenhof |
Landesschulrat Tirol | 2009-2010 | 0,6 |
Umspannwerk Ost, Innsbruck (Neubau Bürogebäude) | IKB – Innsbr. Komm.Betr. | 2008-2010 | 2,8 |
Seniorenpflegeheim, Hall i.T. – Umbau Bestand Westtrakt | Stadt Hall i.T. | 2008 | 1,0 |
Volksschule, Mils – Zubau 8 Klassen + Verwaltung | Gemeinde Mils | 2007-2009 | 5,0 |
Musikpavillon, Rinn - Um- und Zubau | Gemeinde Rinn | 2007 | 0,7 |
Haus der Musik, Musikprobelokal, Aldrans | Gemeinde Aldrans | 2007/08 | 0,4 |
Sanierung / Zubau Pädagogische Hochschule, Innsbruck | BIG | 2006/07 | 1,6 |
Generalsanierung/Zubau Sportplatz Neurum, Rum | Immobilien Rum GMBH | 2005/06 | 0,3 |
Aufstockung Volksschule Langer Graben, Rum ( + 4 Klassen) | Immobilien Rum GMBH | 2004/05 | 2,0 |
Seniorenpflegeheim, Stiftsgarten, 3. Baustufe, Hall i.T. (72 Betten) | Stadt Hall i.T. | 2004-2006 | 8,0 |
Gemeindezentrum Rum FORUM (Veranstaltungszentrum) | Immobilien Rum GMBH | 2004-2006 | 8,1 |
Generalsanierung Hauptschule Aurain, Rum ( 12 Klassen + Verw.) | Immobilien Rum GMBH | 2004 | 3,0 |
Zubau Kindergarten Heide, Mils ( + 4 Gruppenräume ) | Gemeinde Mils | 2003 | 1,0 |
Seniorenpflegeheim, Stiftsgarten, 2. Baustufe, Hall i.T. (60 Betten) | Stadt Hall in Tirol | 2002/03 | 7,1 |
Zu-/Neubau Haus der Musik, Rum | Immobilien Rum GMBH | 2001-2003 | 1,0 |
Zubau Hallenbad, Neustift im Stubaital | Gem. Neustift i. St. | 2001/02 | 0,5 |
Sanierung/Umbau Volksschule Serlesstrasse, Rum | Immobilien Rum GMBH | 2001 | 0,4 |
Um- und Zubau, Sanierung Kindergarten Serlesstrasse, Rum | Immobilien Rum GMBH | 2000 | 0,6 |
Zubau Kindergarten Birkengasse, Rum ( + 4 Gruppenräume ) | Immobilien Rum GMBH | 1999-2000 | 0,9 |
Neubau Feuerwehrzeughaus mit Vereinsräumen, Neustift | Gem. Neustift i. St. | 1999-2000 | 1,6 |
Zu- und Neubau Volksschule, Rinn ( + 4 Klassen + Turnsaal ) | Gemeinde Rinn | 1994-1996 | 2,1 |
Sanierung Hallenbad Höttinger Au, Innsbruck | Stadt Innsbruck | 1993/94 | 4,3 |
Neu- und Um/Zubau Gemeindezentrum, Volksschule und Kindergart. | Gemeinde Birgitz | 1991 | 2,2 |
Neubau Feuerwehrhaus, Rinn | Gemeinde Rinn | 1989 | 1,0 |
Neubau Gemeindehaus, Rinn | Gemeinde Rinn | 1989 | 1,2 |
GEWERBE- und INDUSTRIEBAUTEN |
Bauherr | Jahr | in Mio. € |
Gewerbeanlage Riepler Glas, Rinn (Büro und Werkstätte samt TG) | Fa. Riepler | 2012 – 2014 | |
Neubau Gewerbehalle Aquastop, Mils (Büros, Cafe, Labor, Lager) | Fa. Aquastop | 2012 – 2013 | |
Zu- und Umbau, GH Neuwirt, Götzens (70 Betten) | Fam. Böhme | 2011 – 2014 | |
Neubau Gewerbegebäude Brillux Münster, Innsbruck (Verkauf, Büro) | Fa. Brillux, Münster | 2011 – 2012 | |
Neu-/Zu- und Umbau Messe Innsbruck Messe und Seminarräume, Veranstaltungsräume |
Congress & Messe IBK | 2009 – 2011 | 26,4 |
Neubau / Erschließung Gewerbegebiet, Rinn (Bürohaus) | I & B Knoflach | 2009 – 2011 | |
Um- und Zubau Raiffeisenbank, Rinn (Bankfiliale) | Raiffeisenbank Hall | 2007 – 2008 | |
Neubau Raiffeisenbank „Haus am Milser Tor“, Hall i.T. (Bürohaus) | Raiffeisenbank Hall | 2007 – 2008 | |
Umbauarbeiten Hypo GS Technik, Innsbruck | Hypo-Bank, Ibk | 2007 – 2008 | |
Zu-/Umbau Gasthof Wiesenhof, Aldrans (Gasthof, Wohnungen) | Fr. Tanler | 2007 | |
Umbau AMS GS, Innsbruck ( Büro – und Seminarräume) | AMS Tirol | 2007 | |
Congress & Messe Innsbruck (Umbauten Halle 2) | Congress & Messe IBK | 2005 | |
Koch Betriebsanlage, Mils (Schifellproduktion samt Verwaltung) | Edi Koch GmbH | 2003 – 2004 | |
Messe Innsbruck (Renovierung Halle 2 – Dach ) | Innsbr. Messe GmbH | 2003 – 2004 | |
Messe Innsbruck (div. Renovierungen Halle 1 und 3) | Innsbr. Messe GmbH | 2002 | |
Restaurantumbau und Erweiterung GH Arche, Rinn | Fam. Eberl | 2001 – 2002 | |
Lager- und Verwaltungsbau Fa. Hechenbichler (Futter), Innsbruck | Fa. Hechenbichler | 2000 – 2001 | |
Messe Innsbruck (div. Bauten, Renovierungen) | Congress & Messe IBK | 2000 – 2001 | |
Produktionshalle Brandschutzcenter, Mils (Produktion, Verw., Verkauf) | Fa. BST, Mils | 1999 – 2000 | |
LKW – Mehrzweckhallen, Mils (Werkstätte, Lager, Büro) | Mag. Christian Triendl | 1998 – 1999 | |
Umbau Messehalle 1 (Restaurant und Versorgung) | Congress & Messe IBK | 1998 – 1999 | |
Erweiterung Messe IBK (Messehalle 4 mit Tiefgarage), Innsbruck | Congress & Messe IBK | 1998 – 2000 | |
Wohn- und Geschäftshaus Anders, Innsbruck (Büro, Lokale, Wohng) | BEMA Wohnbau | 1998 – 1999 | |
Neubau Lagerhalle, Innsbruck | Dolenz-Gollner | 1997 – 1998 | |
Umbau Krankenhaus, Natters | TILAK Innsbruck | 1996 – 1997 | |
Bürohausneubau Dolenz-Gollner, Hall i.T. | Dolenz-Gollner | 1996 | |
Geschäftsumbau Betten Rudigier, Innsbruck (Geschäftslokal) | Fr. Rudigier | 1994 | |
Umbau Arztpraxis Dr. Lechleitner, Innsbruck (Tierarztpraxis) | Dr.Lechleitner | 1993 | |
Autohaus Falbesoner (TOYOTA Ausstellungshalle), Birgitz | Hr. Falbesoner | 1993 |
WETTBEWERBE |
Bauherr | Jahr | |
Haus der Kinder, Kindergarten Rinn | Gemeinde Rinn | 2012 | |
Wohnbebauung Sillblock, Innsbruck, (140 Wohnungen) | Innsbrucker Immobilienges. | 2011 | |
Schülerheim Don Bosco, Fachjuror Architektenwettbewerb | Gesellschaft d. Salesianer, Wien | 2008 | |
Congresszentrum, Innsbruck – Organisation Arch.-Wettbewerb | Congress & Messe IBK | 2006 | |
Feuerwehr, Aldrans (2. Platz) | Gemeinde Aldrans | 2006 | |
Congresszentrum, Igls – Organisation Architektenwettbewerb | Congress & Messe IBK | 2005 | |
Haus der Musik, Rinn (2. Platz) | Gemeinde Rinn | 2004 | |
Feuerwehr, Oberperfuss | Gemeinde Oberperfuss | 2004 | |
Sportzentrum, Wattens | Marktgemeinde Wattens | 2003 | |
FORUM – Gemeindezentrum, Rum | Marktgemeinde Rum | 2003 | |
Sozialzentrum (Altenheim), Zirl | Gemeinde Zirl | 2002/03 | |
Alten- und Pflegeheim, Axams | Gemeinde Axams | 2001 | |
Aufstockung Kindergarten Birkengasse, Rum | Marktgemeinde Rum | 1999 | |
Neubau Feuerwehrzeughaus mit Vereinsräumen, Neustift | Gemeinde Neustift i. St. | 1999 | |
Erweiterung-Zubau-Neubau Volksschule, Rinn | Gemeinde Rinn | 1994 | |
Sanierung Hallenbad Höttinger Au II, Innsbruck | IKB – Innsbr. Komm.Betr. | 1993 | |
Volksschule, Tulfes | Gemeinde Tulfes | 1992 | |
Neu- und Umbau Gemeindezentrum, Volksschule und Kindergarten | Gemeinde Birgitz | 1991 | |
Neubau Feuerwehrhaus, Rinn | Gemeinde Rinn | 1989 |
GUTACHTEN/SCHÄTZUNGEN/LIEGENSCHAFTSBEWERTUNGEN
Kostenschätzungen und Bewertungen von Liegenschaften für den privaten Gebrauch, für Banken und Versicherungen.
FACHVORTRÄGE BARRIEREFREIES BAUEN
Diverse Fachvorträge über barrierefreies Bauen.